Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE1 "~ 25" |
MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 يوما |
Payment Terms: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
وصف المنتج
تأتي محركاتنا الدورانية بمجموعة متنوعة من أحجام النماذج من 1 بوصة إلى 25 بوصة ، وتتراوح الأداء من 0.3 إلى 21 كيلو نيوتن متر. لدينا أيضا محركات الدوران من رد فعل مختلف. تعتبر محركات الأقراص مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب كلاً من حمل الحمل وعزم الدوران الدوار من نفس علبة التروس. كما يمكن تصنيعها من خلال محاور دوران ثنائية (محاور دوران في نفس الوقت) أو بمحركات مزدوجة على نفس المحور ، (خيوطان دوريتان تدفعان نفس العتاد الدائري في محور واحد) ، ويمكن تركيبهما عموديًا أو أفقيًا أو على حد سواء.
سلسلة عمودي
نموذج | نسبة | تقييمه عزم الدوران | إمالة عزم الدوران | الحمل المحوري | تحميل شعاعي | عقد العزم | نجاعة | الاحكام | الذاتي قفل | وزن |
نانومتر | نانومتر | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | نانومتر | الدرجة العلمية | نعم فعلا | كلغ | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 13KG |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 18KG |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 28KG |
8 " | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 35KG |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 51KG |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 61kg |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 78 كجم |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 105 كجم |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 185 كجم |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 244 كجم |
سلسلة أفقية
نموذج | نسبة | تقييمه عزم الدوران | إمالة عزم الدوران | عقد العزم | الحمل المحوري | تحميل شعاعي | نجاعة | الاحكام | الذاتي قفل | وزن |
نانومتر | نانومتر | نانومتر | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | الدرجة العلمية | نعم فعلا | كلغ | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 6 |
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 9 |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 182 |
سلسلة المحور المزدوج
نموذج | نسبة | تقييمه عزم الدوران | إمالة عزم الدوران | الحمل المحوري | تحميل شعاعي | عقد العزم | نجاعة | الاحكام | الذاتي قفل | وزن |
نانومتر | نانومتر | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | نانومتر | الدرجة العلمية | نعم فعلا | كلغ | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | من 21kg |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 32kg |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 54kg |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 88kg |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 157 كجم |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 214kg |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 315kg |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 481kg |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 682 كجم |
سلسلة دودة مزدوجة
نموذج | نسبة | تقييمه عزم الدوران | إمالة عزم الدوران | الحمل المحوري | تحميل شعاعي | عقد العزم | نجاعة | الاحكام | الذاتي قفل | وزن | |
نانومتر | نانومتر | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | نانومتر | الدرجة العلمية | نعم فعلا | كلغ | ||||
14 " | 85: 1 | 12225 | 68000 | 340 | 130 | 110000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 70 كجم | |
17 " | 102: 1 | 18525 | 160000 | 480 | 190 | 131200 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 102 كجم | |
21 " | 125: 1 | 30750 | 240000 | 980 | 390 | 162000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 153 كجم | |
25 " | 150: 1 | 36750 | 360000 | 1200 | 430 | 178000 | 40٪ | ≤0.1 | نعم فعلا | 202 كجم |