مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HangTuo |
إصدار الشهادات: | CE, ISO9001 |
رقم الموديل: | SE3 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD 150-200 / pc |
تفاصيل التغليف: | خشب رقائقيّ صندوق |
وقت التسليم: | 15 ~ 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 2000 شهريا |
نموذج: | SE3 | وصف: | محور الدوران الكبير |
---|---|---|---|
تطبيق: | بناء معدّ آليّ | سطح الأسنان: | المخمدة |
إصدار الشهادات: | ISO, CE | حماية ميزة: | المغلقة IP66 |
اللون: | يطلب الزبون | وزن: | 10 كلغ |
تسليط الضوء: | محرك الدوران لنظام التتبع الشمسي,محرك تعقب الطاقة الشمسية |
القرص الدوار الثقيلة الالتفاف الدائري محرك كبير الحجم لآلات البناء والرافعات
وصف
يتكون محرك الدوران الدائري من محامل ، دودة ، قاعدة ، منزل وغيرها من الملحقات. المحمل الدوراني الهام للجزء الرئيسي هو القدرة على حمل الأحمال الكبيرة المركبة ، والتي يمكن أن تستوعب الحمل المحوري شعاعي وعزم دوران إمالة في وقت واحد. تحتوي هذه المحامل عادةً على فتحات تثبيت ، أو داخل التروس أو التروس الخارجية ، فتحات التشحيم والختم.
المميزات
1. التكوين المدمجة
2. خفيفة الوزن
3. صلابة جيدة
4. بسلاسة
5. عالية الدقة
6. موثوقة السلامة
تطبيقات
تم العثور على تطبيقات المحامل في صناعات مثل الهندسة / مشروع التعدين ، والتعدين ، والنفط ، والكيمياء ، والصناعات الخفيفة ، والطيران ، والميناء / الرصيف ، والسفن ، والصناعة العسكرية ، والأدوات وعدادات الخ.
المعايير الفنية
نموذج | عزم الدوران الناتج (Nm) | TiltingTorque (Nm) | عقد عزم الدوران (نانومتر) | الحمل المحوري (kn) | تحميل شعاعي (kn) | نسبة | نجاعة | الدقة (درجة) | IP | التأمين الذاتي | الوزن (كلغ) |
1 " | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 6 |
3 " | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 8 |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 12 |
7 " | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 21 |
9 " | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 49 |
12 " | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 61 |
14 " | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 63 |
17 " | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 105 |
21 " | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 149 |
25 " | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | نعم فعلا | 204 |
اتصل شخص: Jessie
الهاتف :: +86 18800586965