Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9 " |
MOQ: | قطعة واحدة |
السعر: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 يومًا |
Payment Terms: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
محور واحد عمودي محرك السحاب الشمسي الدودة معدات الديدان المنزل المغلق لمتتبعات PV
محرك السحب الشمسيالوصف
يتم تجميع جهاز تقليل القيادة الأفقي المتحرك من نوع المنزل المغلق بواسطة قاعدة من نوع المنزل ، ومركبة تحريك ، وديدان وأجزاء دعامة أخرى. يمكن أن يستخدم محرك كهربائي ،محرك خطوة أو محرك هيدروليكي كمصدر لدخول الطاقة لدفع الجهاز المقلص للدوران في اتجاه عقارب الساعة أو بعكس عقارب الساعةنظراً لاستخدام عجلات الدودة الملفوفة مزدوجة كمكونات التصميم الرئيسية، فإن الجهاز لديه لحظة الانقلاب القوية والقوة المحورية في التطبيقات البطيئة الحركة.بالمقارنة مع الجهاز المقلل بنفس المعلماتالجهاز صغير الحجم وسهل التثبيت والصيانة.
ورقة بيانات محرك الدفع المتحرك لسلسلة VE
النموذج | النسبة | عزم الدوران المعدل للخروج ((N.m)) | عزم الدوران المتميل ((N.m) | عزم الدوران ((N.m)) | الحمل المحوري ((kN) | الحمل الإشعاعي ((kN) | الكفاءة | القفل الذاتي | الوزن ((كجم) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | نعم.. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | نعم.. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | نعم.. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | نعم.. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | نعم.. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | نعم.. | 65 |
أربعة عشر | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | نعم.. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | نعم.. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | نعم.. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | نعم.. | 251 |
التطبيقات
بفضل قدرتها العالية على الحمل، يمكن استخدام محامل الحلقات المتحركة لمجموعة واسعة من التطبيقات. مجالات الاستخدام تتراوح من الحفارات والرافعات، والتعدين المفتوح وتوربينات الرياح،الطاقة الشمسية إلى الهوائيات.