Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE7 " |
MOQ: | قطعة واحدة |
السعر: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 يومًا |
Payment Terms: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
علبة التروس العمودية للطاقة الشمسية للنظام المرن للتتبع
محرك التتبع الشمسي عالي الدقة
محرك التتبع الشمسي هو مكون حاسم في أنظمة التتبع الشمسي عالية الدقة هذه آلية القيادة تسمح للألواح الشمسية بتتبع مسار الشمس بشكل ديناميكي طوال اليومتحسين احتواء الطاقةتصميمه يتضمن معدات دقة ومحركات، مما يضمن حركة دقيقة وسلاسة لأقصى كفاءة في جمع الطاقة الشمسية.
البيانات التقنية للدفع المتحرك VE
النموذج | النسبة | عزم دوران الخروج القياسي (N.m) | عزم الدوران الميل (Nm) | عزم الدوران (Nm) | الحمل المحوري (kN) | الحمل الشعاعي (ك.ن) | الكفاءة | الدقة (°) | القفل الذاتي | الوزن (كيلوغرام) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 65 |
أربعة عشر | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 251 |
الخدمات المخصصة
1تصميم خاص بناء على تطبيقات ومشاريع مختلفة
2يمكن مطابقة أنواع مختلفة من المحركات، مثل المحركات الهيدروليكية، المحركات الخطوة، المحركات الكهربائية الخ.
3الألوان المختلفة متوفرة على أساس رمز RAL ؛ لوننا القياسي هو RAL 9006.
التطبيقات
أنظمة الطاقة الشمسية السكنية: يدمج أصحاب المنازل بشكل متزايد محركات تحريك تتبع الطاقة الشمسية في أنظمة الطاقة الشمسية السكنية لتحسين توليد الطاقة.هذه المحركات تسمح بتتبع الشمس تلقائيًا، لضمان أن الألواح الشمسية على السطح تلتقط أقصى قدر من أشعة الشمس طوال اليوم.هذا التطبيق مفيد بشكل خاص لأصحاب المنازل الذين يسعون إلى تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة التقليدية وتبني حلول الطاقة المستدامة.